Juhu, mein Lieblingsfamilienverein bei den Frauen ist wieder Bundesligist.
Das SZ Seeblick Dippoldiswalde spielte in der letzten Entscheidungsrunde 3:3 gegen die sehr starke SG 1871 Löberitz, die immerhin mit 5 Spielerinnen aus Lettland angetreten war. Das 3:3 reichte, denn Dippodiswalde besaß 2 Brettpunkte mehr.
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SZ Seeblick Dippoldiswalde | + | 3 | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 5 | 7 | 12 | 30 | 33,5 |
| 2. | SG 1871 Löberitz | 3 | + | 5 | 3½ | 3 | 5 | 4 | 4½ | 7 | 12 | 28 | 35 |
| 3. | SG GW Dresden | 3 | 1 | + | 4½ | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 7 | 9 | 24 | 24 |
| 4. | SG Leipzig | 1½ | 2½ | 1½ | + | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 7 | 7 | 19 | 13 |
| 5. | SV Merseburg | 2 | 3 | 1½ | 3 | + | 3½ | 2½ | 3½ | 7 | 6 | 19 | 14,5 |
| 6. | SC Rochade Zeulenroda | 1½ | 1 | 3½ | 2½ | 2½ | + | 3 | 3½ | 7 | 5 | 17½ | 11,5 |
| 7. | SC Leipzig-Lindenau | 0 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3 | + | 4½ | 7 | 5 | 17½ | 8,5 |
| 8. | USG Chemnitz | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | + | 7 | 0 | 13 |
Vor zwei Jahren spielten fast nur Peglaus, in der entscheidenden Runde holten andere Spielerinnen die Kastanien aus dem Feuer!
In dieser Saison spielten sechs Peglaus in der Mannschaft, nur Mutter Adelheid blieb Edeljoker ohne Einsatz.
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charis Peglau | SV | GER | 2228 | WFM | 2182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 6½ | 7 | |
| 2 | Dora Peglau | SV | GER | 2118 | WFM | 2088 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 3 | Dr. Gundula Heinatz | SV | SUI | 2047 | WIM | 2054 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||
| 4 | Ulrike Rößler | SV | (G) | GER | 2050 | WIM | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 7 |
| 5 | Rebecca Browning | SV | (G) | GER | 2016 | 1954 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 6 | Mirjam Peglau | SV | GER | 1984 | 1999 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||
| 7 | Sarah Peglau | SV | GER | 1878 | 1821 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | Dr. Anita Just | SV | (G) | GER | 1937 | WFM | 1898 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 9 | Lena Hentschel | SV | (G) | GER | 1724 | 1621 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||
| 10 | Lorena Peglau | SV | GER | 1537 | 1501 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 11 | Adelheid Peglau | SV | GER | 1593 | 1358 | |||||||||||
| 12 | Louise Deborah Peglau | SV | GER | 1034 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Weitere Infos zu dieser wunderbaren Familie mit sehr schlauen Kindern und Jugendlichen erhält man hier: https://www.peglauschach.de/

Sogar die Bild-Zeitung berichtet schon über diesen Familien-Verein!
Vom Wohnzimmer in die 1. Bundesliga: Diese Familie hält alle in Schach! | Regional | BILD.de
Hoffentlich haben das keine Schüler von dir gelesen und jetzt eine falsche Vorstellung vom Baltikum bekommen 🙂 – bei Löberitz haben keine Litauerinnen, sondern Lettinnen gespielt.
DANKE -habe es verbessert.
Was für eine sympathische Mannschaft! Ich bin wirklich begeistert.
Lieber Gerald,
vielen Dank! Wir freuen uns natürlich riesig!
Herzliche Grüße
Markus
Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch zum Wiederaufstieg!
Hoffentlich läuft dann die zweite Bundesliga-Saison etwas besser als die erste…
Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg!
Glückwunsch zum Aufstieg! Wir sehen uns (hoffentlich) in der nächsten Saison. 🙂