
Schach im Gefängnis ist ein ungeheuer spannendes Thema.
Das wunderbare Karl-Magazin hat sich damit schon beschäftigt, so chessbase: https://de.chessbase.com/post/karl-schach-und-gefangenschaft
Die JVA Straubing spielt sogar im normalen Spielbetrieb mit, hat aber, wie sie sich denken können, nur Heimspiele.
Jugendliche dürfen dort nicht mitspielen, klagte mal mir ein Mannschaftsleiter.
Ob es weitere Gefängnisse gibt weiß ich leider nicht.
So waren die ersten Schritte:
Danach gab es eine weitere Meisterschaften
Die JVA Tegel vertrat Deutschland bei diesem Turnier.
1 | 18 | SERBIA 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 23,5 | 146,5 | |
2 | 1 | ARMENIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 21 | 150 | |
3 | 23 | UKRAINE (W) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19 | 104 | |
4 | 19 | SERBIA 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | 114 | |
5 | 2 | CROATIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,5 | 114 | |
6 | 10 | ITALY 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 86 | |
7 | 21 | SPAIN | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 101 | |
8 | 12 | LATVIA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 | 95 | |
9 | 4 | ENGLAND | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14,5 | 107 | |
10 | 17 | NORWAY | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 14,5 | 79 | |
11 | 15 | NETHERLANDS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 96 | |
12 | 16 | NORTH MACEDONIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 69 | |
13 | 22 | UKRAINE | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 88,5 | |
14 | 5 | ENGLAND (Y) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 49 | |
15 | 3 | CZECH REPUBLIC | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14,5 | 70,5 | |
16 | 6 | GERMANY | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 58 | |
17 | 24 | UKRAINE (Y) | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,5 | 49 | |
18 | 8 | ICELAND | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11,5 | 65 | |
19 | 9 | IRELAND | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 49,5 | |
20 | 11 | ITALY 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 39,5 | |
21 | 14 | LATVIA (Y) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 17 | |
22 | 13 | LATVIA (W) | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7,5 | 22 | |
23 | 7 | GREECE | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 27 | |
24 | 20 | SLOVENIA (W) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4,5 | 10 |
Wer mir Infos über JVAs mit Schach geben kann, bitte an wr******@*ol.com! VIELEN DANK!
Mein Lob und Dank an alle, die sich auf diesem Gebiet engagieren!