Ich finde die Dreier-Runden super! Zugwanz, Deggendorf, Düsseldorf und Erkenschwick hatten leider einen Fehlstart.
Hier findet ihr alles zu den ersten drei Runden!
Tabelle nach Runde 3
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | 3 | 6 | 17½ | 81½ |
| 2. | OSG Baden-Baden | 3 | 6 | 13½ | 56 |
| 3. | FC Bayern München | 3 | 5 | 14 | 55½ |
| 4. | SK Kirchweyhe | 3 | 4 | 13 | 63½ |
| 5. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3 | 4 | 13 | 63½ |
| 6. | SF Berlin | 3 | 4 | 13 | 59 |
| 7. | SF Bad Mergentheim | 3 | 4 | 13 | 52½ |
| 8. | FC St. Pauli | 3 | 4 | 12½ | 60½ |
| 9. | SC Remagen Sinzig | 3 | 3 | 13 | 54 |
| 10. | SG Solingen | 3 | 3 | 12½ | 58 |
| 11. | Hamburger SK | 3 | 3 | 11½ | 51 |
| 12. | SV Werder Bremen | 3 | 2 | 10½ | 44½ |
| 13. | MSA Zugzwang | 3 | 0 | 10 | 49 |
| 14. | SV Deggendorf | 3 | 0 | 9 | 48 |
| 15. | Düsseldorfer SK | 3 | 0 | 9 | 41 |
| 16. | SV Erkenschwick 1923 | 3 | 0 | 7 | 26½ |

Bitte noch die Tippfehler (Zugwanz) beseitigen.
Aber nachdem GM Hertneck in 3 Runden (trotz Heimspiel!) nicht am Start war war ja klar, dass das nichts wird 🙂