Bild ist KI-generiert
Wahnsinn, ich bin so schwer begeistert. Nach Siegen über die USA, gestern über Usbekistan steht die Mannschaft glänzend da.
Es heißt Daumen drücken für unsere Männer und Frauen, die auch toll aufspielen.
| 1 | 3 | UZB | Uzbekistan | A | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 241,5 | 24 | 86 | |
| 2 | 5 | GER | Germany | A | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 208 | 21,5 | 85 | |
| 3 | 4 | CHN | China | A | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 214,5 | 22 | 85 | |
| 4 | 6 | NED | Netherlands | A | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 208,5 | 21,5 | 80 | |
| 5 | 7 | AZE | Azerbaijan | A | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 204,5 | 22 | 80 | |
| 6 | 1 | USA | United States of America | A | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 202,5 | 21,5 | 80 | |
| 7 | 2 | IND | India | A | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 202 | 20,5 | 82 | |
| 8 | 9 | FRA | France | A | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 195,5 | 22 | 77 | |
| 9 | 10 | ARM | Armenia | A | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 195,5 | 21 | 82 | |
| 10 | 30 | UZB | Uzbekistan 2 | A | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 184 | 20,5 | 77 | |
| 11 | 19 | GRE | Greece | A | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 184 | 21,5 | 76 | |
| 12 | 14 | TUR | Turkiye | A | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 183 | 21 | 79 | |
| 13 | 13 | ESP | Spain | A | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 180,5 | 21,5 | 74 | |
| 14 | 20 | CZE | Czech Republic | A | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 180 | 21 | 77 | |
| 15 | 12 | UKR | Ukraine | A | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 179,5 | 21 | 75 | |
| 16 | 29 | GEO | Georgia | A | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 175 | 22 | 68 | |
| 17 | 28 | BUL | Bulgaria | A | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 168,5 | 20,5 | 75 | |
| 18 | 27 | AUT | Austria | A | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 167 | 20,5 | 70 | |
| 19 | 31 | BRA | Brazil | A | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 161 | 19,5 | 64 | |
| 20 | 8 | HUN | Hungary | A | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 148,5 | 16,5 | 78 |
Aber die Tabelle zeigt auch, dass es nur 2 Punkte Vorsprung auf den 20. sind, es geht unglaublich eng zu und Losglück wäre auch eine feine Sache.
Bei den Frauen finde ich sechs Siege, zwei Niederlagen ebenfalls super!
Freitag, Samstag und Sonntag eine Runde, SCHLUSSSPURT!
Ich empfinde die Überschrift als irreführend. Deutschland ist nicht „punktgleich Erster“, sondern Zweiter. Wäre das schon die Abschlusstabelle, gäbe es Silber für Deutschland, und kein Gold.
Aber es ist doch durchaus üblich, Mannschaften oder Spieler die punktgleich sind, als „geteilte Erste“ zu bezeichnen.Man ergänzt dann oft noch: nach Wertung Zweiter. Dies würde auch für die Abschlusstabelle gelten. Hier ist Walter aus meiner Sicht nichts vorzuwerfen.