Gratulation an Rotation Pankow zur Meisterschaft der 2. Frauenbundesliga West.
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Rotation Pankow | + | 4 | 4½ | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 3½ | 7 | 14 | 30 | 42 |
| 2. | SV Medizin Erfurt | 2 | + | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 7 | 12 | 29½ | 30 |
| 3. | SV 1920 Hofheim | 1½ | 2½ | + | 4 | 3½ | 5½ | 6 | 4½ | 7 | 10 | 27½ | 20 |
| 4. | Delmenhorster SK | 1 | 2 | 2 | + | 4 | 3½ | 4 | 5 | 7 | 8 | 21½ | 12 |
| 5. | SG Solingen II | 2½ | 2 | 2½ | 2 | + | 4 | ½ | 3½ | 7 | 4 | 17 | 5 |
| 6. | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 1½ | ½ | 2½ | 2 | + | 3½ | 3½ | 7 | 4 | 14½ | 4 |
| 7. | SV Königsjäger Süd-West | 1½ | 0 | 0 | 2 | 5½ | 2½ | + | 3 | 7 | 3 | 14½ | 4,5 |
| 8. | SK Münster | 2½ | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 3 | + | 7 | 1 | 13½ | 1,5 |
Diese Spielerinnen waren im Einsatz.
| Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Burchardt | SV | GER | 2088 | WGM | 2060 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 7 | |
| 2 | Constanze Jahn | SV | (G) | GER | 2040 | WIM | 1995 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 5 | ||
| 3 | Antje Göhler | SV | GER | 2030 | WIM | 1996 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 4 | Annett Wagner-Michel | SV | GER | 1982 | WIM | 1960 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||
| 5 | Sylvia Wolf | SV | GER | 2009 | WFM | 1980 | 0 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 4 | 6 | ||
| 6 | Sibylle Heyme | SV | GER | 1962 | 1902 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | ||||
| 7 | Iris Mai | SV | GER | 1965 | WIM | 1862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
| 8 | Eveline Nünchert | SV | (G) | GER | 1977 | WFM | 1848 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Gudula Seils | SV | GER | 2026 | 1856 | 1 | ½ | 1½ | 2 |
Die Frage, ob sie aufsteigen wollen oder nicht, ist noch nicht entschieden. Klar ist, das in Berlin im Augenblick viel entsteht, das freut mich.
Bundesliga-Schlussrunke kann ich leider wegen 3 privaten Terminen nicht, das ist sehr, sehr schade.