
Bad Königshofen wird zum dritten Male Deutscher Meister in der Frauenbundesliga.
Respekt, dass der SC 1957 Bad Königshofen sich den Titel holte, denn von den Einzelspielern war die Mannschaft sicher nicht die beste Equipe. Dank einem hervorragenden Mannschaftsgeist konnte dieses Manko ausgeglichen werden.
Diese Senation hat sich schon im Verlauf der Saison angebahnt, in Deggendorf wurden wieder zwei ähnlich starke Teams besiegt!
Mein Herz trauert, denn die Peglaus sind leider abgestiegen, trotz vier Peglaus, die an den Start gingen. Dafür konnte der SV Hemer mit drei Spielerinnen der Familie Trunz mit einem spektakulärem Finish die Liga halten.
Tabelle
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC 1957 Bad Königshofen | + | 4 | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 5½ | 5½ | 11 | 20 | 50 | 169 |
2. | OSG Baden-Baden | 2 | + | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 11 | 19 | 45 | 151½ |
3. | SK Schwäbisch Hall | 2½ | 3 | + | 2½ | 3½ | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 11 | 16 | 46 | 156½ |
4. | Hamburger SK | 3½ | 2½ | 3½ | + | 2½ | 4½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4½ | 11 | 15 | 38½ | 138 |
5. | SG Solingen | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | + | 2 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | 37 | 134½ |
6. | Rodewischer Schachmiezen | 1 | 2½ | 0 | 1½ | 4 | + | 4½ | 3½ | 5 | 3 | 5 | 4½ | 11 | 13 | 34½ | 115 |
7. | TuRa Harksheide | 1 | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 1½ | + | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 11 | 9 | 29 | 106½ |
8. | Schachfreunde Deizisau | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | + | 3 | 3½ | 3 | 3 | 11 | 8 | 29½ | 111 |
9. | SV Hemer 1932 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2½ | 3 | + | 4 | 3½ | 3 | 11 | 6 | 23 | 78 |
10. | SG 1871 Löberitz | 0 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | + | 3½ | 4½ | 11 | 5 | 24 | 92½ |
11. | SZ Seeblick Dippoldiswalde | ½ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | + | 3 | 11 | 4 | 20 | 62½ |
12. | FC Bayern München | ½ | ½ | 0 | 1½ | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 3 | + | 11 | 4 | 19½ | 71 |
Mannschaft von Bad Könighofen
1 | Aleksandra Maltsevskaya | SV | POL | 2383 | IM | 2365 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | |||||
2 | Oliwia Kiolbasa | SV | POL | 2361 | IM | 2317 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 6 | ||||||
3 | Jana Schneider | SV | (G) | GER | 2265 | FM | 2256 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 10 | |
4 | Klaudia Kulon | SV | (G) | POL | 2408 | IM | 2432 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 7 | ||||
5 | Karina Cyfka | SV | POL | 2366 | IM | 2372 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 9 | |||
6 | Tatjana Melamed | SV | (G) | GER | 2334 | WGM | 2347 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 7 | ||||
7 | Irine Kharisma Sukandar | SV | INA | 2330 | IM | 2383 | ||||||||||||||
8 | Anastasia Savina | SV | FRA | 2331 | IM | 2307 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | ||||||||
9 | Olga Babiy | SV | UKR | 2294 | WGM | 2288 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | |||||
10 | Viktoria Radeva | SV | BUL | 2265 | WGM | 2229 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 5 | |||||||
11 | Michalina Rudzinska | SV | POL | 2223 | WGM | 2261 | 1 | 1 | 1 |
Zweiter wurden die Damen aus Baden-Baden mit fünf Spielerinnen über 2400!
2 | Sarasadat Khademalsharieh | SV | ESP | 2454 | IM | 2489 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||
3 | Alexandra Kosteniuk | SV | SUI | 2482 | GM | 2476 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | |||||||
4 | Divya Deshmukh | SV | IND | 2460 | IM | 2454 | ||||||||||||||
5 | Elisabeth Pähtz | SV | (G) | GER | 2405 | GM | 2468 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 7 | ||||
6 | Dinara Wagner | SV | (G) | GER | 2435 | IM | 2438 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 10 | |
7 | Gunay Mammadzada | SV | AZE | 2390 | IM | 2393 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
8 | Mai Narva | SV | EST | 2371 | IM | 2377 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 7 |
Titelverteidiger Schwäbisch-Hall greift nächstes Jahr wieder an, die Mannschaft ist auch sehr, sehr stark.
2 | Nino Batsiashvili | SV | GEO | 2473 | GM | 2497 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | |||||
3 | Lela Javakhishvili | SV | GEO | 2426 | IM | 2455 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 11 | |
4 | Bela Khotenashvili | SV | GEO | 2411 | GM | 2400 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 9 | |||
5 | Marsel Efroimski | SV | ISR | 2372 | IM | 2391 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6 | Irina Bulmaga | SV | (G) | ROU | 2377 | IM | 2360 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 7 | ||||
7 | Nataliya Buksa | SV | UKR | 2400 | IM | 2420 | ||||||||||||||
8 | Ekaterina Atalik | SV | TUR | 2371 | IM | 2408 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 11 | |
9 | Deimante Daulyte-Cornette | SV | FRA | 2390 | IM | 2378 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 7 |