Gratulation nach Viernheim, ein Verein der nachhaltig arbeitet hat sehr vierdient gewonnen. Der Schachclub hat gute Jugendarbeit, macht Schulschach, das gefällt mir!
Die Schachfreunde Wolfhagen ziehen zurück, das finde ich schade! Morgen muss Zugzwang in der letzten Runde gewinnen und auf Punktverluste von Berlin oder Heimbach hoffen, um den Abstieg zu verhindern!
Tabelle nach Runde 14
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | 14 | 28 | 77 | 336½ |
| 2. | OSG Baden-Baden | 14 | 22 | 68 | 299 |
| 3. | Sfr. Wolfhagen | 14 | 22 | 66 | 299 |
| 4. | FC Bayern München | 14 | 16 | 59½ | 271½ |
| 5. | SG Solingen | 14 | 15 | 57 | 256½ |
| 6. | Schachfreunde Deizisau | 14 | 14 | 55½ | 247 |
| 7. | Hamburger SK | 14 | 13 | 55½ | 257½ |
| 8. | SV Deggendorf | 14 | 13 | 54½ | 254½ |
| 9. | FC St. Pauli | 14 | 13 | 52½ | 241 |
| 10. | SV Werder Bremen | 14 | 13 | 51½ | 224½ |
| 11. | Düsseldorfer SK | 14 | 12 | 53½ | 248½ |
| 12. | SK Kirchweyhe | 14 | 12 | 53½ | 229½ |
| 13. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 14 | 9 | 52 | 229½ |
| 14. | SF Berlin | 14 | 9 | 49 | 202½ |
| 15. | MSA Zugzwang | 14 | 7 | 48½ | 231 |
| 16. | USV TU Dresden | 14 | 6 | 42½ | 204 |
Tabelle nach Runde 14
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | 14 | 28 | 77 | 336½ |
| 2. | OSG Baden-Baden | 14 | 22 | 68 | 299 |
| 3. | Sfr. Wolfhagen | 14 | 22 | 66 | 299 |
| 4. | FC Bayern München | 14 | 16 | 59½ | 271½ |
| 5. | SG Solingen | 14 | 15 | 57 | 256½ |
| 6. | Schachfreunde Deizisau | 14 | 14 | 55½ | 247 |
| 7. | Hamburger SK | 14 | 13 | 55½ | 257½ |
| 8. | SV Deggendorf | 14 | 13 | 54½ | 254½ |
| 9. | FC St. Pauli | 14 | 13 | 52½ | 241 |
| 10. | SV Werder Bremen | 14 | 13 | 51½ | 224½ |
| 11. | Düsseldorfer SK | 14 | 12 | 53½ | 248½ |
| 12. | SK Kirchweyhe | 14 | 12 | 53½ | 229½ |
| 13. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 14 | 9 | 52 | 229½ |
| 14. | SF Berlin | 14 | 9 | 49 | 202½ |
| 15. | MSA Zugzwang | 14 | 7 | 48½ | 231 |
| 16. | USV TU Dresden | 14 | 6 | 42½ | 204 |
