 
                Gukesh ist zurück! Mit 4/5 führt er sein Team „SuperChess“ zum Sieg beim European Club Cup.
Es spielten für Super Chess:
| 1 | GM | Gukesh, D | 2752 | IND | 46616543 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 2687 | 5 | 1,08 | 10 | 10,8 | ||
| 2 | GM | Van Foreest, Jorden | 2697 | NED | 1039784 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 2606 | 7 | -0,32 | 10 | -3,2 | 
| 3 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2697 | IRI | 12539929 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 6 | 2537 | 6 | 0,43 | 10 | 4,3 | |
| 4 | GM | Sarana, Alexey | 2661 | SRB | 24133795 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 2495 | 7 | 0,74 | 10 | 7,4 | 
| 5 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2655 | ROU | 1226380 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2482 | 6 | 0,40 | 10 | 4 | |
| 6 | GM | Dardha, Daniel | 2605 | BEL | 240990 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 7 | 2437 | 7 | 0,81 | 10 | 8,1 | 
| 7 | GM | Lupulescu, Constantin | 2577 | ROU | 1207822 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2235 | 3 | 0,03 | 10 | 0,3 | ||||
| 8 | GM | Sokolov, Ivan | 2581 | NED | 14400030 | 1 | 1 | 1 | 1993 | 1 | 0,08 | 10 | 0,8 | 
Vincent Keymer wird mit Novy Bor Dritter, mit einer starken Ausbeute von 5/6, was ihn mit einer Elo von 2772.6 in der Live-Weltrangliste auf Platz 4 bringt.
Das beste deutsche Team sind die Schachfreunde Berlin, die es auf Platz 17 geschafft haben.
Interessant auch, dass dies einmal mehr ein Erfolg für Ivan Sokolov ist, den Teamkapitän von SuperChess. Er führte bereits Usbekistan zum Sieg bei der Schacholympiade 2022.
 
         
        